成約済
(成約御礼!)オーナーチェンジマンション。表面利回り約6.62%
プレセランス・西明石
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 7 分
JR東海道・山陽新幹線 西明石
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,250万円
- 専有面積 62.48㎡(18.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレセランス・西明石 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石西町2丁目8-6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円 | 修繕積立費 | 10,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 8,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.5 和6.0 和4.5 LDK13.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.48㎡ (18.9坪) | ||
バルコニー面積 | 3.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 花園小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | JR「西明石」駅徒歩7分。■三ノ宮まで新快速で19分の軽快アクセス。 本物件は賃貸中で、賃貸条件引継ぎとなります。 |
||||||||
物件番号 | 2302001000040 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。