成約済
(成約御礼!)4線5駅利用可で、アクティブライフを満喫。
ジークレフ神戸元町
-
最寄駅
神戸高速東西線 西元町
徒歩 3 分
神戸市営海岸線 みなと元町
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,750万円
- 専有面積 52.77㎡(15.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジークレフ神戸元町 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区元町通6-1-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円 | 修繕積立費 | 11,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ジークレフサービス | 管理費 | 10,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋8.0 LDK14 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 52.77㎡ (15.96坪) | ||
バルコニー面積 | 3.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 旧居留地・元町・三宮物件 | ||||||||
備考 | 緊急対応業務費月額1,170円、自治会費月額200円別途要。※主に外部区分所有者の場合、組合運営協力費別途月額1,000円要
【ペット備考】ペット可。(規約有) |
||||||||
物件番号 | 2302001000038 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。