閑静な住宅街、邸宅用地。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鴨子ケ原3丁目売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 66.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 23,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1139.7㎡(344.75坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 文教 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 渦が森小学校 御影中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 第1種高度地区/敷地面積の最低限度(100㎡)/法22条区域/文教地区/東部山麓住宅景観ガイドライン/宅地造成工事規制区域/住吉川・赤塚山風致地区(第3種) 公簿取引 境界明示無し |
||||||
物件番号 | 2101001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/10 次回の情報更新予定日:2025/06/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鴨子ケ原3丁目売地
- 23,000 万円
- (1139.7㎡)
- 阪急神戸線 御影
- 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目